<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticiar Online - noticiar online, comunicado de imprensa</title>
	<link>http://www.noticiar-online.com.pt</link>
	<description>Motor de busca simpático multilingue, distribuição de notícias multimedia</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:49:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vodafone NetPC</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/vodafone-netpc/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/vodafone-netpc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NetPC]]></category>

		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/vodafone-netpc/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/VodafoneNetPC.jpg" align="right" height="276" width="400" /><span style="font-family: trebuchet ms">Junte-se um Asus EeePC 701, uma placa Vodafone Connect Pen e uma fidelização de 18 meses a um serviço de acesso à Internet daquele operador - com vários tarifários à escolha - e o resultado chama-se... NetPC.</span>

<span style="font-family: trebuchet ms"></span>
<span style="font-family: trebuchet ms">Na prática, trata-se de um pacote criado pela Vodafone que permite levar para casa um micro-computador por um preço cerca de 50 euros mais baixo do que comprando o EeePC directamente numa loja, e que já inclui no preço uma placa para acesso à Net, com suporte a velocidades até 7,2Mbps. Este operador cobra 199,90 euros pela versão do EeePC 701 com sistema operativo baseado em Linux, enquanto a versão com Windows XP é comercializada por €229,90.</span>
<span style="font-family: trebuchet ms">Comum a ambos os pacotes está o ultra-notebook da Asus, que o fabricante considera indicado para “consultar e-mail, actualizar blogs, falar com os amigos, partilhar fotografias ou para quem simplesmente quer aceder à Internet, em qualquer ligar e a qualquer momento”.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/VodafoneNetPC.jpg" align="right" height="276" width="400" /><span style="font-family: trebuchet ms">Junte-se um Asus EeePC 701, uma placa Vodafone Connect Pen e uma fidelização de 18 meses a um serviço de acesso à Internet daquele operador - com vários tarifários à escolha - e o resultado chama-se&#8230; NetPC.</span></p>
<p><span style="font-family: trebuchet ms"></span><br />
<span style="font-family: trebuchet ms">Na prática, trata-se de um pacote criado pela Vodafone que permite levar para casa um micro-computador por um preço cerca de 50 euros mais baixo do que comprando o EeePC directamente numa loja, e que já inclui no preço uma placa para acesso à Net, com suporte a velocidades até 7,2Mbps. Este operador cobra 199,90 euros pela versão do EeePC 701 com sistema operativo baseado em Linux, enquanto a versão com Windows XP é comercializada por €229,90.</span><br />
<span style="font-family: trebuchet ms">Comum a ambos os pacotes está o ultra-notebook da Asus, que o fabricante considera indicado para “consultar e-mail, actualizar blogs, falar com os amigos, partilhar fotografias ou para quem simplesmente quer aceder à Internet, em qualquer ligar e a qualquer momento”.</span></p>
<p><span style="font-family: trebuchet ms"></span><br />
<span style="font-family: trebuchet ms">Com um peso que ronda as 900 gramas, já com a bateria de iões de Lítio incluída, o EeePC 701 está equipado com um processador Inter Celeron M353 ULV a 900MHz, memória SSD com 4GB de capacidade, 512 MB de RAM expansíveis a 2GB (<em>slot </em>única), ligações de rede Ethernet e Wi-Fi, WebCam, colunas de som, ranhura para cartões de memória SD e três portas USB 2.0.</span></p>
<p><span style="font-family: trebuchet ms"></span><br />
<span style="font-family: trebuchet ms">O ecrã acaba por ser um dos calcanhares de Aquiles deste modelo, uma vez que as 7,2&#8243; de diagonal não convidam a longas horas de utilização, mas sim a um tipo de acesso muito baseado na colsulta de documentos, <em>off </em>e online.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/vodafone-netpc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel telescópico pode destronar LCD e plasmas</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pixel-telescopico-pode-destronar-lcd-e-plasmas/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pixel-telescopico-pode-destronar-lcd-e-plasmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pixel-telescopico-pode-destronar-lcd-e-plasmas/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores da Microsoft e da Universidade de Washington criaram os “pixéis telescópicos” que permitem a passagem de 36% da retro-iluminação de um monitor LCD, ao contrário dos habituais 5 a 10%.

Cada pixel é constituído por dois espelhos que estão opostos e o espelho primário pode mudar de forma quando sujeito a determinada voltagem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores da Microsoft e da Universidade de Washington criaram os “pixéis telescópicos” que permitem a passagem de 36% da retro-iluminação de um monitor LCD, ao contrário dos habituais 5 a 10%.</p>
<p>Cada pixel é constituído por dois espelhos que estão opostos e o espelho primário pode mudar de forma quando sujeito a determinada voltagem.</p>
<p>As simulações indicam que os pixéis podem conseguir deixar passar até 56% da iluminação. Num portátil com autonomia de cinco horas, o aumento de eficiência pode conduzir a até mais 45 minutos. O tempo de resposta de cada pixel é de 0,625 milissegundos (os LCD demoram entre dois a dez milissegundos).</p>
<p>Estes ecrãs serão mais rápidos do que os LCD e mais baratos e eficientes do que os equipamentos de plasma e LCD, noticia o <em>arstechnica</em>.  <!-- begin zahir --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pixel-telescopico-pode-destronar-lcd-e-plasmas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nova EX-Z150 da Casio: a 4x de zoom mais fina do mercado</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casio]]></category>

		<category><![CDATA[EX-Z150]]></category>

		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/casioEXZ150.jpg" align="right" height="222" width="300" />A nova  <a href="http://vomicae.net/tecnologia/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/#" onclick="hwClick8957044761484(1071723036);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #006600; text-decoration: underline" onmouseover="hw8957044761484(event, this, '1071723036'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " oncontextmenu="return false;">câmera</a> da Cassio está batendo na porta. Na onda dos visores de 3”, o modelo EX-Z150 apresenta várias boas configurações, entre elas display LCD com <a href="http://vomicae.net/tecnologia/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/#" onclick="hwClick16253908940484(1071723036);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #006600; text-decoration: underline" onmouseover="hw16253908940484(event, this, '1071723036'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " oncontextmenu="return false;">tecnologia</a> de estabilização de imagem CCD, lentes de 28mm, 4x de zoom óptico e 8megapixel de resolução. Além disso possui capacidade de gravação em 640×480 em 30fps por até 10 minutos consecutivos, o que vem sendo chamado de “YouTube capture mode”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/casioEXZ150.jpg" align="right" height="222" width="300" />A nova  <a href="http://vomicae.net/tecnologia/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw8957044761484(event, this, '1071723036'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick8957044761484(1071723036);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #006600; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">câmera</a> da Cassio está batendo na porta. Na onda dos visores de 3”, o modelo EX-Z150 apresenta várias boas configurações, entre elas display LCD com <a href="http://vomicae.net/tecnologia/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw16253908940484(event, this, '1071723036'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick16253908940484(1071723036);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #006600; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">tecnologia</a> de estabilização de imagem CCD, lentes de 28mm, 4x de zoom óptico e 8megapixel de resolução. Além disso possui capacidade de gravação em 640×480 em 30fps por até 10 minutos consecutivos, o que vem sendo chamado de “YouTube capture mode”.</p>
<p>Enfim, vale dizer que as dimensões do aparelho também são importantes, sendo esta a mais fina câmera de 4x de zoom ótico do mercado. O modelo, no entanto, ainda não possui data de lançamento ou preço estipulado para comercialização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/nova-ex-z150-da-cassio-a-4x-de-zoom-mais-fina-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pequena análise sobre o Opera</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pequena-analise-sobre-o-opera/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pequena-analise-sobre-o-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Web Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pequena-analise-sobre-o-opera/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/Opera_logo.jpg" align="right"  />Em todos  <a href="http://www.ricktl.org/2008/07/19/pequena-analise-sobre-o-opera/#" onclick="hwClick11491877011648(-682914512);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #3300cc; text-decoration: underline" onmouseover="hw11491877011648(event, this, '-682914512'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " oncontextmenu="return false;">sistemas</a> que eu utilizei, sempre o meu navegador padrão era o Firefox, mas como infelizmente o Firefox 3 não anda muito bem, resolvi testar o Opera e parece que encontrei um excelente navegador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/Opera_logo.jpg" align="right" />Em todos  <a href="http://www.ricktl.org/2008/07/19/pequena-analise-sobre-o-opera/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw11491877011648(event, this, '-682914512'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick11491877011648(-682914512);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #3300cc; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">sistemas</a> que eu utilizei, sempre o meu navegador padrão era o Firefox, mas como infelizmente o Firefox 3 não anda muito bem, resolvi testar o Opera e parece que encontrei um excelente navegador.</p>
<p>A resposta dos  <a href="http://www.ricktl.org/2008/07/19/pequena-analise-sobre-o-opera/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw12099627032648(event, this, '-682914512'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick12099627032648(-682914512);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #3300cc; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">sites</a> estão bem mais rápidas, o navegador é leve, está com um visual muito bonito também, me arrependo por não ter testado ele antes, sempre instalei ele, mas nunca dava atenção, até que hoje resolvi fazer isso e acabei ganhando mais uma ferramenta importante.</p>
<p>Está procurando um navegador novo? <a href="http://www.opera.com/download/" target="_blank">http://www.opera.com/download/</a> e conheça um excelente browser, a partir de hoje será o meu principal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/pequena-analise-sobre-o-opera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation portátil já tem GPS</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/playstation-portatil-ja-tem-gps/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/playstation-portatil-ja-tem-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Go!Explore]]></category>

		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<category><![CDATA[Playstation]]></category>

		<category><![CDATA[Playstation Portátil]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/playstation-portatil-ja-tem-gps/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/pspgps.jpg" align="right" height="90" width="120" />A Sony anuncia o lançamento do serviço Go!Explore que permite ter um sistema de navegação por GPS na Playstation Portátil.

O pacote Go!Explore consiste num receptor de GPS e um disco UMD com mapas escolhidos por utilizador. O sistema pode ser utilizado, quer no carro, quer a pé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/pspgps.jpg" align="right" height="90" width="120" />A Sony anuncia o lançamento do serviço Go!Explore que permite ter um sistema de navegação por GPS na Playstation Portátil.</p>
<p>O pacote Go!Explore consiste num receptor de GPS e um disco UMD com mapas escolhidos por utilizador. O sistema pode ser utilizado, quer no carro, quer a pé.</p>
<p>Várias cidades estão representadas em 3D e os discos lançados em Portugal têm mapas da Península Ibérica. Através da Playstation Network, podemos fazer <em>download</em> de novos mapas.</p>
<p>O Go!Explore com receptor e disco UMD com mapas custa 119 euros e o pacote com adaptador e suporte para automóvel custa 149 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/playstation-portatil-ja-tem-gps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esgotados os iPhones 3G nos EUA</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/applestore.jpg" align="right" height="300" width="266" />Com apenas 10 dias de existência nas lojas, está esgotado o  <a href="http://www.applebrasil.net/2008/07/21/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw1506807317277(event, this, '-293226304'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick1506807317277(-293226304);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #66a7c6; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">iPhone</a> 3G nas  <a href="http://www.applebrasil.net/2008/07/21/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw1205918353177(event, this, '-293226304'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick1205918353177(-293226304);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #66a7c6; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">Apple</a> Stores dos Estados Unidos. Para ser mais exato, em 38 estados. No estado da Califórnia, a única loja com aparelhos (somente de 16GB Black) é a de Pleasanton. A da Quinta Avenida de Nova Iorque só possui alguns de 16GB Branco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/applestore.jpg" align="right" height="300" width="266" />Com apenas 10 dias de existência nas lojas, está esgotado o  <a href="http://www.applebrasil.net/2008/07/21/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw1506807317277(event, this, '-293226304'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick1506807317277(-293226304);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #66a7c6; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">iPhone</a> 3G nas  <a href="http://www.applebrasil.net/2008/07/21/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw1205918353177(event, this, '-293226304'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick1205918353177(-293226304);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #66a7c6; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">Apple</a> Stores dos Estados Unidos. Para ser mais exato, em 38 estados. No estado da Califórnia, a única loja com aparelhos (somente de 16GB Black) é a de Pleasanton. A da Quinta Avenida de Nova Iorque só possui alguns de 16GB Branco.</p>
<p>Apesar disso, a Apple continua abastecendo suas Stores com novos aparelhos, assim não deixando de  <a href="http://www.applebrasil.net/2008/07/21/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/#" onmouseout="hideMaybe(event, this); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='dotted 1px'; " onmouseover="hw632427215077(event, this, '-293226304'); this.style.cursor='hand'; this.style.textDecoration='underline'; this.style.borderBottom='solid';" onclick="hwClick632427215077(-293226304);return false;" style="border-bottom: 1px dotted; color: #66a7c6; text-decoration: underline" oncontextmenu="return false;">ganhar</a> mais “uns trocados”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/22/esgotados-os-iphones-3g-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 vai ter o dobro da capacidade</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/ps3-vai-ter-o-dobro-da-capacidade/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/ps3-vai-ter-o-dobro-da-capacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>

		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/ps3-vai-ter-o-dobro-da-capacidade/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/ps3hd.jpg" align="right" height="193" width="235" />A Sony vai vender e alugar filmes e programas de televisão via Internet para a PlayStation3, que terá em breve o dobro da capacidade de armazenamento, numa tentativa de competir com as consolas da Microsoft e da Nintendo, notícia a agência <em>Reuters</em>. A empresa tenciona lançar em Setembro um modelo do PS3 com disco rígido de 80 gigabytes por 399 dólares, o mesmo preço do PS3 com 40 gigabytes. O plano é descontinuar a versão inferior e tornar a versão de 80 gigabytes o modelo principal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/ps3hd.jpg" align="right" height="193" width="235" />A Sony vai vender e alugar filmes e programas de televisão via Internet para a PlayStation3, que terá em breve o dobro da capacidade de armazenamento, numa tentativa de competir com as consolas da Microsoft e da Nintendo, notícia a agência <em>Reuters</em>.  A empresa tenciona lançar em Setembro um modelo do PS3 com disco rígido de 80 gigabytes por 399 dólares, o mesmo preço do PS3 com 40 gigabytes. O plano é descontinuar a versão inferior e tornar a versão de 80 gigabytes o modelo principal.</p>
<p>A empresa vai ainda apostar no lançamento de jogos na América do Sul, para expandir as operações para fora dos mercados norte-americano, europeu e japonês.</p>
<p>A empresa japonesa dominou o mercado global de jogos desde 1990, mas até agora, a última PlayStation3 tem ficado atrás da Wii da Nintendo e tem travado uma forte disputa nos últimos meses com a Xbox 360 da Microsoft pelo segundo lugar no mercado norte-americano.</p>
<p>No domingo a Microsoft reduziu o preço da Xbox 360 Pro com 20 gigabytes de 349 para                   299 dólares. A Microsoft apresentou ainda um novo modelo da Xbox 360 com 60 gigabytes de armazenamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/ps3-vai-ter-o-dobro-da-capacidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimus usa barco como outdoor gigante</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/optimus-usa-barco-como-outdoor-gigante/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/optimus-usa-barco-como-outdoor-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barco de vela]]></category>

		<category><![CDATA[Optimus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/optimus-usa-barco-como-outdoor-gigante/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/optimusbarco.jpg" align="right" height="255" width="310" /> A Optimus juntou-se à empresa «A Vida é Bela» para lançar uma iniciativa de Verão diferente nas praias portuguesas que visa brindar os seus clientes com passeios de barco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/optimusbarco.jpg" align="right" height="255" width="310" /> A Optimus juntou-se à empresa «A Vida é Bela» para lançar uma iniciativa de Verão diferente nas praias portuguesas que visa brindar os seus clientes com passeios de barco. Assim, os clientes da operadora de telecomunicações (acompanhados de cinco amigos) poderão, até 17 de Agosto, passear de catamaran pelas praias portuguesas.</p>
<p>O barco à vela irá percorrer as praias da Linha de Cascais, Litoral Alentejano e Algarve e fará nove viagens por dia, com 15 pessoas a bordo de cada vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/07/18/optimus-usa-barco-como-outdoor-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox anuncia Novos Modelos de Impressão e apresenta na Drupa a Xerox ConceptColor 220</title>
		<link>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/05/30/xerox-anuncia-novos-modelos-de-impressao-e-apresenta-na-drupa-a-xerox-conceptcolor-220/</link>
		<comments>http://www.noticiar-online.com.pt/2008/05/30/xerox-anuncia-novos-modelos-de-impressao-e-apresenta-na-drupa-a-xerox-conceptcolor-220/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<category><![CDATA[ConceptColor 220]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiar-online.com.pt/2008/05/30/xerox-anuncia-novos-modelos-de-impressao-e-apresenta-na-drupa-a-xerox-conceptcolor-220/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/xerox-printer3.jpg" hspace="4" /> Na Drupa, a maior feira de impressão do mundo, a <a href="http://www.xerox.pt">Xerox</a> está a apresentar os factores que a colocam na liderança da indústria de produção de trabalhos de impressão digital, quer através da demonstração de todas as potencialidades do vasto portfólio de ofertas digitais já disponíveis actualmente, que reforçando a sua herança de inovação, revelando a próxima vaga de tecnologia inovadora do mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.webcertain.com/uptest/upload//Webcertain-PR/xerox-printer3.jpg" hspace="4" /> Na Drupa, a maior feira de impressão do mundo, a <a href="http://www.xerox.pt">Xerox</a> está a apresentar os factores que a colocam na liderança da indústria de produção de trabalhos de impressão digital, quer através da demonstração de todas as potencialidades do vasto portfólio de ofertas digitais já disponíveis actualmente, que reforçando a sua herança de inovação, revelando a próxima vaga de tecnologia inovadora do mercado.</p>
<p>“Ao continuarmos a focar-nos nos avanços da xerografia e realçando a nossa própria tecnologia inkjet, a vantagem da Xerox neste mercado está na forma como ajudamos os clientes a adoptarem as tecnologias, o workflow e os serviços certos para originarem negócios rentáveis agora e para o futuro”, afirmou Anne Mulcahy, chairman e chief executive officer da <a href="http://www.xerox.pt">Xerox</a> Corporation.</p>
<p><a href="mailto:Xerox@Drupa">Xerox@Drupa</a>: Inovação e Tecnologias Emergentes</p>
<p>Reafirmando a herança da Xerox na inovação e excelência de engenharia, várias tecnologias emergentes estão expostas no stand da Xerox na Drupa.</p>
<p>Tal como os produtores de carros expõem os “concept cars”, a Xerox expõe uma impressora concept – a Xerox ConceptColor 220.</p>
<p>Utiliza a velocidade, produtividade, flexibilidade e fiabilidade da impressora iGen3 e&#8230; duplica-a, tornando-se na impressora digital mais rápida a cores alguma vez exibida publicamente.<br />
Com a ConceptColor 220, os utilizadores podem alcançar uma economia de impressão maior ao atingir o dobro da velocidade e o dobro da produtividade com um operador, economizando tempo e trabalho. O sistema é mais compacto do que duas Xerox iGen3 lado a lado, economizando assim espaço.</p>
<p>Ao integrar dois motores iGen3 em linha, imprime 220 paginas por minuto e contém compatibilidade de cores à frente e atrás e pode obter um volume mensal de impressões de até sete milhões de páginas a cores. A ConceptColor 220 baseia-se na tecnologia de arquitectura do sistema Xerox Nuvera® 288 Digital Perfecting System, uma impressora de dois motores monocromática que utiliza programação de passagem – uma tecnologia que mantém um motor a toda a velocidade, mesmo quando o outro pára.</p>
<p>A Xerox está a também a exibir na Drupa as inovações de inkjet. Em vez de duplicar a tecnologia inkjet do mercado actual, a Xerox está a desenvolver a tecnologia com novas cabeças de impressora modulares que são mais fiáveis, de baixo custo e escaláveis. A Xerox tem também vindo a desenvolver a próxima geração de tinta na forma de “gel curado”, que oferece mais formas de impressão em vários substratos – de papel coberto a plástico e alumínio.</p>
<p>Impressora Xerox Contiunous Feed Digital Web utiliza tecnologia de fusão flash para impressão contínua a cores ou monocromática. A Xerox vai iniciar a sequência com a impressora 490/980 Colour Continuous Feed, a imp ressora a cores baseada na xerografia mais rápida do mundo, com níveis de velocidade, qualidade de imagem, flexibilidade e baixo custo sem precedente.</p>
